Da sein

<< zurück

Sonne, Mond und Gezeiten

Vieles auf Juist wird von den Gezeiten bestimmt: die Ankunft und Abfahrt der Fähren und des Frachtschiffs, wann Post ankommt und weggeht, ob es aktuelle Zeitungen gibt, die Termine der Wattwanderungen und Badezeiten am Strand  und vieles mehr.
Daneben sind Ebbe und Flut ein einmaliges Naturschauspiel. Ca. alle 6 Stunden ändert sich das Aussehen der Wattseite und des Strandes fast vollständig.
Die ungefähren Zeiten von Hoch- und Niedrigwasser können Sie dem Tidekalender unten entnehmen, ebenso wie die Auf- und Untergangszeiten für Sonne und Mond. Aber Achtung: die angegebenen Zeiten wurden von einem Computerprogramm errechnet welches leider nicht so genau rechnet wie die Programme des Bundesamtes für Seeschiffart und Hydrographie (BSH), was heißt, dass sie von den offiziellen Zeiten abweichen können. Für den normalen Juist-Urlauber müsste das reichen, für den Wattwanderer oder Segler leider nicht. Daher bitte unbedingt den Hinweis am Ende der Seite beachten!
 

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tag Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Mondphase Sonnen-aufgang Sonnen-untergang Mond-
aufgang
Mond-
untergang
Mi., 01.01.2014   04:52 10:59 17:13 23:22 Neumond 08:49 16:22 08:14 16:59
Do., 02.01.2014   05:50 11:54 18:08     08:48 16:23 09:01 18:19
Fr., 03.01.2014 00:11 06:44 12:45 18:59     08:48 16:24 09:38 19:43
Sa., 04.01.2014 00:58 07:34 13:34 19:48     08:48 16:25 10:08 21:06
So., 05.01.2014 01:45 08:22 14:21 20:33     08:47 16:27 10:35 22:27
Mo., 06.01.2014 02:32 09:08 15:09 21:17     08:47 16:28 10:59 23:44
Di., 07.01.2014 03:20 09:52 15:56 22:02     08:47 16:29 11:22  
Mi., 08.01.2014 04:10 10:38 16:44 22:52   Erstes Viertel 08:46 16:31 11:46 00:59
Do., 09.01.2014 05:02 11:28 17:36 23:49     08:45 16:32 12:12 02:11
Fr., 10.01.2014 06:00 12:23 18:33       08:45 16:34 12:42 03:19
Sa., 11.01.2014   00:50 07:04 13:22 19:41   08:44 16:35 13:16 04:23
So., 12.01.2014   01:56 08:19 14:31 20:57   08:43 16:37 13:56 05:23
Mo., 13.01.2014   03:21 09:33 15:52 21:57   08:42 16:38 14:43 06:15
Di., 14.01.2014   04:25 10:29 16:44 22:44   08:41 16:40 15:35 07:01
Mi., 15.01.2014   05:10 11:13 17:24 23:21   08:41 16:42 16:33 07:39
Do., 16.01.2014   05:48 11:48 17:59 23:53 Vollmond 08:40 16:43 17:34 08:12
Fr., 17.01.2014   06:21 12:19 18:31     08:39 16:45 18:38 08:40
Sa., 18.01.2014 00:25 06:52 12:53 19:02     08:37 16:47 19:43 09:04
So., 19.01.2014 00:59 07:23 13:28 19:34     08:36 16:49 20:49 09:26
Mo., 20.01.2014 01:34 07:55 14:02 20:06     08:35 16:51 21:56 09:46
Di., 21.01.2014 02:05 08:27 14:34 20:36     08:34 16:52 23:04 10:07
Mi., 22.01.2014 02:36 08:56 15:04 21:06     08:33 16:54   10:28
Do., 23.01.2014 03:11 09:29 15:40 21:43     08:31 16:56 00:13 10:51
Fr., 24.01.2014 03:53 10:08 16:24 22:31   Letztes Viertel 08:30 16:58 01:24 11:18
Sa., 25.01.2014 04:43 11:00 17:17 23:29     08:28 17:00 02:36 11:52
So., 26.01.2014 05:40 12:03 18:19       08:27 17:02 03:48 12:33
Mo., 27.01.2014   00:37 06:48 13:16 19:37   08:26 17:03 04:56 13:26
Di., 28.01.2014   02:02 08:17 14:38 21:02   08:24 17:05 05:56 14:30
Mi., 29.01.2014   03:25 09:41 15:51 22:10   08:22 17:07 06:48 15:46
Do., 30.01.2014   04:36 10:46 16:58 23:06 Neumond 08:21 17:09 07:30 17:08
Fr., 31.01.2014   05:39 11:42 17:57 23:57   08:19 17:11 08:05 18:33
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tag Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Mondphase Sonnen-aufgang Sonnen-untergang Mond-
aufgang
Mond-
untergang
Sa., 01.02.2014   06:32 12:32 18:48     08:18 17:13 08:34 19:57
So., 02.02.2014 00:45 07:21 13:19 19:35     08:16 17:15 09:01 21:19
Mo., 03.02.2014 01:31 08:05 14:03 20:17     08:14 17:17 09:26 22:38
Di., 04.02.2014 02:15 08:46 14:45 20:57     08:12 17:19 09:50 23:54
Mi., 05.02.2014 02:58 09:24 15:26 21:34     08:10 17:21 10:16  
Do., 06.02.2014 03:41 10:00 16:07 22:11   Erstes Viertel 08:08 17:23 10:45 01:05
Fr., 07.02.2014 04:27 10:40 16:52 22:59     08:07 17:25 11:18 02:13
Sa., 08.02.2014 05:19 11:32 17:44       08:05 17:27 11:57 03:14
So., 09.02.2014   00:01 06:20 12:36 18:47   08:03 17:29 12:41 04:10
Mo., 10.02.2014   01:11 07:33 13:46 20:08   08:01 17:31 13:31 04:58
Di., 11.02.2014   02:35 09:03 15:16 21:26   07:59 17:33 14:27 05:39
Mi., 12.02.2014   03:56 10:05 16:16 22:18   07:57 17:35 15:27 06:14
Do., 13.02.2014   04:44 10:50 16:59 22:57   07:55 17:37 16:29 06:43
Fr., 14.02.2014   05:23 11:25 17:36 23:31   07:53 17:39 17:34 07:09
Sa., 15.02.2014   05:58 11:57 18:10   Vollmond 07:51 17:41 18:40 07:32
So., 16.02.2014 00:04 06:30 12:30 18:43     07:49 17:43 19:47 07:53
Mo., 17.02.2014 00:39 07:03 13:06 19:15     07:47 17:45 20:54 08:14
Di., 18.02.2014 01:13 07:35 13:40 19:47     07:44 17:47 22:03 08:35
Mi., 19.02.2014 01:45 08:05 14:10 20:17     07:42 17:49 23:13 08:58
Do., 20.02.2014 02:16 08:34 14:39 20:46     07:40 17:51   09:24
Fr., 21.02.2014 02:49 09:03 15:13 21:20     07:38 17:53 00:24 09:54
Sa., 22.02.2014 03:30 09:39 15:55 22:04   Letztes Viertel 07:36 17:55 01:33 10:31
So., 23.02.2014 04:17 10:27 16:46 22:59     07:34 17:57 02:40 11:18
Mo., 24.02.2014 05:14 11:30 17:48       07:31 17:59 03:42 12:14
Di., 25.02.2014   00:09 06:25 12:48 19:08   07:29 18:01 04:36 13:22
Mi., 26.02.2014   01:43 08:03 14:20 20:41   07:27 18:03 05:21 14:38
Do., 27.02.2014   03:09 09:28 15:36 21:52   07:25 18:05 05:59 16:00
Fr., 28.02.2014   04:22 10:32 16:45 22:49   07:22 18:07 06:31 17:24
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tag Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Mondphase Sonnen-aufgang Sonnen-untergang Mond-
aufgang
Mond-
untergang
Sa., 01.03.2014   05:25 11:26 17:43 23:40 Neumond 07:20 18:09 06:59 18:47
So., 02.03.2014   06:16 12:14 18:32     07:18 18:11 07:25 20:09
Mo., 03.03.2014 00:27 07:02 12:58 19:16     07:15 18:12 07:50 21:28
Di., 04.03.2014 01:11 07:43 13:39 19:56     07:13 18:14 08:17 22:43
Mi., 05.03.2014 01:52 08:19 14:16 20:31     07:11 18:16 08:46 23:55
Do., 06.03.2014 02:32 08:51 14:52 21:01     07:08 18:18 09:18  
Fr., 07.03.2014 03:11 09:18 15:28 21:31     07:06 18:20 09:55 01:01
Sa., 08.03.2014 03:52 09:49 16:08 22:10   Erstes Viertel 07:04 18:22 10:37 02:00
So., 09.03.2014 04:39 10:35 16:56 23:06     07:01 18:24 11:26 02:52
Mo., 10.03.2014 05:35 11:39 17:56       06:59 18:26 12:20 03:36
Di., 11.03.2014   00:20 06:42 12:56 19:09   06:56 18:28 13:18 04:13
Mi., 12.03.2014   01:42 08:08 14:26 20:37   06:54 18:30 14:19 04:45
Do., 13.03.2014   03:14 09:28 15:40 21:40   06:51 18:32 15:23 05:12
Fr., 14.03.2014   04:10 10:16 16:28 22:24   06:49 18:33 16:28 05:36
Sa., 15.03.2014   04:51 10:54 17:07 23:02   06:47 18:35 17:35 05:58
So., 16.03.2014   05:28 11:29 17:44 23:39 Vollmond 06:44 18:37 18:43 06:19
Mo., 17.03.2014   06:03 12:05 18:19     06:42 18:39 19:53 06:41
Di., 18.03.2014 00:15 06:38 12:41 18:53     06:40 18:41 21:03 07:03
Mi., 19.03.2014 00:51 07:12 13:16 19:27     06:37 18:43 22:14 07:29
Do., 20.03.2014 01:25 07:43 13:47 19:58     06:35 18:45 23:24 07:58
Fr., 21.03.2014 01:58 08:13 14:17 20:29     06:32 18:46   08:33
Sa., 22.03.2014 02:33 08:43 14:52 21:04     06:30 18:48 00:32 09:16
So., 23.03.2014 03:13 09:20 15:34 21:47     06:27 18:50 01:35 10:09
Mo., 24.03.2014 04:02 10:07 16:26 22:43   Letztes Viertel 06:25 18:52 02:30 11:11
Di., 25.03.2014 05:01 11:10 17:30 23:56     06:22 18:54 03:16 12:22
Mi., 26.03.2014 06:22 12:34 18:56       06:20 18:56 03:56 13:39
Do., 27.03.2014   01:37 07:54 14:07 20:23   06:17 18:58 04:29 14:58
Fr., 28.03.2014   02:54 09:12 15:20 21:33   06:15 19:00 04:58 16:19
Sa., 29.03.2014   04:07 10:14 16:29 22:30   06:12 19:01 05:24 17:40
So., 30.03.2014   06:07 12:07 18:26   Neumond 07:10 20:03 06:50 20:00
Mo., 31.03.2014 00:21 06:57 12:53 19:14     07:08 20:05 07:15 21:18
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tag Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Mondphase Sonnen-aufgang Sonnen-untergang Mond-
aufgang
Mond-
untergang
Di., 01.04.2014 01:07 07:40 13:35 19:56     07:05 20:07 07:43 22:32
Mi., 02.04.2014 01:49 08:18 14:13 20:33     07:03 20:09 08:15 23:42
Do., 03.04.2014 02:29 08:51 14:48 21:05     07:00 20:10 08:50  
Fr., 04.04.2014 03:07 09:17 15:21 21:31     06:58 20:12 09:31 00:46
Sa., 05.04.2014 03:44 09:43 15:55 22:01     06:55 20:14 10:18 01:42
So., 06.04.2014 04:23 10:15 16:32 22:39     06:53 20:16 11:10 02:30
Mo., 07.04.2014 05:05 10:56 17:16 23:27   Erstes Viertel 06:51 20:18 12:07 03:10
Di., 08.04.2014 05:56 11:49 18:11       06:48 20:20 13:08 03:44
Mi., 09.04.2014   00:31 06:57 12:58 19:19   06:46 20:22 14:10 04:13
Do., 10.04.2014   01:46 08:08 14:18 20:36   06:44 20:23 15:15 04:38
Fr., 11.04.2014   03:12 09:24 15:49 21:47   06:41 20:25 16:21 05:01
Sa., 12.04.2014   04:22 10:26 16:46 22:41   06:39 20:27 17:28 05:23
So., 13.04.2014   05:10 11:13 17:31 23:27   06:36 20:29 18:37 05:44
Mo., 14.04.2014   05:52 11:55 18:12     06:34 20:31 19:48 06:06
Di., 15.04.2014 00:08 06:31 12:35 18:50   Vollmond 06:32 20:32 21:00 06:31
Mi., 16.04.2014 00:48 07:09 13:14 19:29     06:30 20:34 22:12 06:59
Do., 17.04.2014 01:27 07:46 13:51 20:06     06:27 20:36 23:23 07:33
Fr., 18.04.2014 02:05 08:21 14:25 20:41     06:25 20:38   08:14
Sa., 19.04.2014 02:43 08:55 15:00 21:16     06:23 20:40 00:28 09:05
So., 20.04.2014 03:22 09:29 15:38 21:54     06:20 20:42 01:27 10:04
Mo., 21.04.2014 04:06 10:08 16:23 22:39     06:18 20:43 02:16 11:13
Di., 22.04.2014 04:58 10:56 17:17 23:37   Letztes Viertel 06:16 20:45 02:57 12:27
Mi., 23.04.2014 06:03 12:00 18:24       06:14 20:47 03:31 13:44
Do., 24.04.2014   00:59 07:20 13:27 19:44   06:12 20:49 04:00 15:03
Fr., 25.04.2014   02:24 08:38 14:48 21:02   06:09 20:51 04:27 16:21
Sa., 26.04.2014   03:33 09:51 15:58 22:10   06:07 20:52 04:51 17:39
So., 27.04.2014   04:44 10:53 17:09 23:09   06:05 20:54 05:16 18:56
Mo., 28.04.2014   05:46 11:45 18:07     06:03 20:56 05:43 20:11
Di., 29.04.2014 00:01 06:35 12:31 18:55   Neumond 06:01 20:58 06:12 21:23
Mi., 30.04.2014 00:48 07:17 13:12 19:36     05:59 21:00 06:45 22:30
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tag Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Mondphase Sonnen-aufgang Sonnen-untergang Mond-
aufgang
Mond-
untergang
Do., 01.05.2014 01:29 07:54 13:48 20:12     05:56 21:02 07:24 23:30
Fr., 02.05.2014 02:08 08:24 14:21 20:41     05:54 21:04 08:09  
Sa., 03.05.2014 02:45 08:50 14:54 21:08     05:52 21:05 08:59 00:22
So., 04.05.2014 03:21 09:18 15:29 21:39     05:51 21:07 09:55 01:06
Mo., 05.05.2014 03:59 09:52 16:05 22:17     05:49 21:09 10:54 01:43
Di., 06.05.2014 04:39 10:30 16:46 23:01     05:47 21:11 11:56 02:14
Mi., 07.05.2014 05:25 11:16 17:33 23:54   Erstes Viertel 05:45 21:12 13:00 02:41
Do., 08.05.2014 06:18 12:12 18:31       05:43 21:14 14:05 03:04
Fr., 09.05.2014   00:54 07:21 13:16 19:39   05:41 21:16 15:11 03:26
Sa., 10.05.2014   02:01 08:28 14:26 20:50   05:39 21:18 16:19 03:47
So., 11.05.2014   03:13 09:33 15:46 21:52   05:37 21:19 17:29 04:09
Mo., 12.05.2014   04:16 10:29 16:45 22:46   05:36 21:21 18:40 04:32
Di., 13.05.2014   05:07 11:18 17:34 23:34   05:34 21:23 19:53 04:58
Mi., 14.05.2014   05:54 12:04 18:20   Vollmond 05:32 21:25 21:06 05:30
Do., 15.05.2014 00:20 06:38 12:46 19:04     05:31 21:26 22:16 06:09
Fr., 16.05.2014 01:04 07:21 13:27 19:47     05:29 21:28 23:19 06:56
Sa., 17.05.2014 01:47 08:02 14:06 20:28     05:27 21:29   07:54
So., 18.05.2014 02:31 08:41 14:46 21:09     05:26 21:31 00:13 09:01
Mo., 19.05.2014 03:16 09:20 15:29 21:52     05:24 21:33 00:57 10:15
Di., 20.05.2014 04:04 10:03 16:17 22:40     05:23 21:34 01:34 11:33
Mi., 21.05.2014 04:58 10:52 17:11 23:40   Letztes Viertel 05:21 21:36 02:05 12:51
Do., 22.05.2014 05:59 11:55 18:15       05:20 21:37 02:32 14:10
Fr., 23.05.2014   00:54 07:05 13:13 19:25   05:19 21:39 02:57 15:26
Sa., 24.05.2014   02:02 08:13 14:24 20:36   05:17 21:40 03:21 16:42
So., 25.05.2014   03:05 09:22 15:30 21:45   05:16 21:42 03:46 17:56
Mo., 26.05.2014   04:13 10:27 16:44 22:47   05:15 21:43 04:13 19:08
Di., 27.05.2014   05:20 11:21 17:46 23:41   05:14 21:45 04:44 20:16
Mi., 28.05.2014   06:12 12:08 18:35   Neumond 05:13 21:46 05:20 21:19
Do., 29.05.2014 00:29 06:54 12:49 19:16     05:11 21:47 06:01 22:14
Fr., 30.05.2014 01:11 07:31 13:25 19:51     05:10 21:48 06:50 23:02
Sa., 31.05.2014 01:48 08:01 13:58 20:21     05:09 21:50 07:43 23:42
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tag Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Mondphase Sonnen-aufgang Sonnen-untergang Mond-
aufgang
Mond-
untergang
So., 01.06.2014 02:24 08:29 14:31 20:50     05:09 21:51 08:42  
Mo., 02.06.2014 03:00 09:00 15:06 21:22     05:08 21:52 09:43 00:16
Di., 03.06.2014 03:38 09:34 15:43 21:58     05:07 21:53 10:46 00:44
Mi., 04.06.2014 04:16 10:10 16:20 22:38     05:06 21:54 11:50 01:08
Do., 05.06.2014 04:57 10:49 17:01 23:21   Erstes Viertel 05:05 21:55 12:55 01:30
Fr., 06.06.2014 05:42 11:36 17:48       05:05 21:56 14:01 01:51
Sa., 07.06.2014   00:11 06:33 12:29 18:43   05:04 21:57 15:09 02:12
So., 08.06.2014   01:06 07:32 13:29 19:46   05:03 21:58 16:18 02:34
Mo., 09.06.2014   02:07 08:38 14:36 20:56   05:03 21:59 17:30 02:58
Di., 10.06.2014   03:13 09:42 15:49 22:01   05:02 22:00 18:43 03:27
Mi., 11.06.2014   04:17 10:41 16:54 23:00   05:02 22:01 19:55 04:01
Do., 12.06.2014   05:16 11:33 17:50 23:54   05:02 22:01 21:03 04:44
Fr., 13.06.2014   06:09 12:21 18:42   Vollmond 05:01 22:02 22:03 05:38
Sa., 14.06.2014 00:45 07:00 13:06 19:31     05:01 22:03 22:53 06:43
So., 15.06.2014 01:34 07:48 13:51 20:19     05:01 22:03 23:34 07:57
Mo., 16.06.2014 02:22 08:33 14:35 21:06     05:01 22:04   09:16
Di., 17.06.2014 03:10 09:17 15:21 21:53     05:01 22:04 00:08 10:37
Mi., 18.06.2014 03:59 10:02 16:10 22:42     05:01 22:05 00:37 11:57
Do., 19.06.2014 04:51 10:51 17:03 23:35   Letztes Viertel 05:01 22:05 01:03 13:15
Fr., 20.06.2014 05:45 11:47 18:00       05:01 22:05 01:27 14:32
Sa., 21.06.2014   00:34 06:42 12:51 19:02   05:01 22:05 01:52 15:46
So., 22.06.2014   01:33 07:43 13:56 20:07   05:01 22:06 02:18 16:58
Mo., 23.06.2014   02:32 08:49 14:59 21:17   05:01 22:06 02:47 18:06
Di., 24.06.2014   03:36 09:58 16:14 22:25   05:02 22:06 03:20 19:10
Mi., 25.06.2014   04:52 10:57 17:24 23:23   05:02 22:06 03:59 20:08
Do., 26.06.2014   05:48 11:46 18:14     05:03 22:06 04:44 20:58
Fr., 27.06.2014 00:12 06:32 12:29 18:56   Neumond 05:03 22:06 05:35 21:41
Sa., 28.06.2014 00:54 07:10 13:05 19:33     05:04 22:05 06:32 22:17
So., 29.06.2014 01:30 07:42 13:37 20:04     05:04 22:05 07:32 22:47
Mo., 30.06.2014 02:04 08:12 14:10 20:34     05:05 22:05 08:34 23:13
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tag Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Mondphase Sonnen-aufgang Sonnen-untergang Mond-
aufgang
Mond-
untergang
Di., 01.07.2014 02:39 08:43 14:45 21:05     05:06 22:04 09:38 23:36
Mi., 02.07.2014 03:15 09:16 15:20 21:39     05:06 22:04 10:42 23:57
Do., 03.07.2014 03:52 09:49 15:54 22:13     05:07 22:04 11:47  
Fr., 04.07.2014 04:27 10:24 16:30 22:50     05:08 22:03 12:53 00:18
Sa., 05.07.2014 05:05 11:02 17:11 23:31   Erstes Viertel 05:09 22:02 14:01 00:39
So., 06.07.2014 05:47 11:49 17:59       05:10 22:02 15:09 01:01
Mo., 07.07.2014   00:20 06:37 12:44 18:54   05:11 22:01 16:20 01:27
Di., 08.07.2014   01:17 07:37 13:47 19:58   05:12 22:00 17:31 01:57
Mi., 09.07.2014   02:22 08:48 15:00 21:13   05:13 22:00 18:41 02:35
Do., 10.07.2014   03:32 10:01 16:17 22:28   05:14 21:59 19:45 03:22
Fr., 11.07.2014   04:42 11:04 17:24 23:33   05:16 21:58 20:41 04:21
Sa., 12.07.2014   05:45 11:59 18:24   Vollmond 05:17 21:57 21:28 05:30
So., 13.07.2014 00:30 06:43 12:50 19:19     05:18 21:56 22:07 06:49
Mo., 14.07.2014 01:22 07:36 13:38 20:10     05:19 21:55 22:39 08:12
Di., 15.07.2014 02:12 08:24 14:24 20:58     05:20 21:54 23:07 09:35
Mi., 16.07.2014 02:59 09:10 15:11 21:44     05:22 21:53 23:33 10:57
Do., 17.07.2014 03:46 09:55 15:58 22:29     05:23 21:51 23:58 12:17
Fr., 18.07.2014 04:33 10:39 16:47 23:15     05:24 21:50   13:34
Sa., 19.07.2014 05:22 11:27 17:38     Letztes Viertel 05:26 21:49 00:24 14:47
So., 20.07.2014   00:04 06:13 12:22 18:34   05:27 21:48 00:52 15:57
Mo., 21.07.2014   00:59 07:08 13:23 19:35   05:29 21:46 01:24 17:03
Di., 22.07.2014   01:57 08:11 14:27 20:46   05:30 21:45 02:01 18:03
Mi., 23.07.2014   03:00 09:26 15:42 22:02   05:32 21:43 02:43 18:55
Do., 24.07.2014   04:21 10:32 17:01 23:04   05:33 21:42 03:31 19:40
Fr., 25.07.2014   05:25 11:26 17:54 23:55   05:35 21:40 04:26 20:18
Sa., 26.07.2014   06:11 12:09 18:36     05:36 21:39 05:24 20:51
So., 27.07.2014 00:36 06:49 12:45 19:12   Neumond 05:38 21:37 06:26 21:18
Mo., 28.07.2014 01:10 07:22 13:16 19:44     05:40 21:35 07:29 21:42
Di., 29.07.2014 01:41 07:53 13:48 20:14     05:41 21:34 08:33 22:04
Mi., 30.07.2014 02:15 08:23 14:22 20:45     05:43 21:32 09:37 22:25
Do., 31.07.2014 02:50 08:55 14:56 21:17     05:45 21:30 10:42 22:46
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tag Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Mondphase Sonnen-aufgang Sonnen-untergang Mond-
aufgang
Mond-
untergang
Fr., 01.08.2014 03:25 09:27 15:29 21:48     05:46 21:28 11:48 23:07
Sa., 02.08.2014 03:58 09:58 16:01 22:19     05:48 21:27 12:55 23:31
So., 03.08.2014 04:30 10:31 16:39 22:53     05:49 21:25 14:03 23:59
Mo., 04.08.2014 05:08 11:12 17:24 23:38   Erstes Viertel 05:51 21:23 15:12  
Di., 05.08.2014 05:55 12:05 18:17       05:53 21:21 16:21 00:32
Mi., 06.08.2014   00:35 06:52 13:08 19:19   05:54 21:19 17:26 01:12
Do., 07.08.2014   01:42 08:01 14:23 20:35   05:56 21:17 18:25 02:04
Fr., 08.08.2014   02:58 09:24 15:49 22:03   05:58 21:15 19:16 03:06
Sa., 09.08.2014   04:16 10:40 17:04 23:16   06:00 21:13 19:59 04:19
So., 10.08.2014   05:26 11:40 18:09   Vollmond 06:01 21:11 20:35 05:40
Mo., 11.08.2014 00:15 06:28 12:33 19:06     06:03 21:09 21:06 07:04
Di., 12.08.2014 01:07 07:22 13:22 19:56     06:05 21:07 21:34 08:29
Mi., 13.08.2014 01:55 08:10 14:08 20:42     06:07 21:05 22:01 09:52
Do., 14.08.2014 02:41 08:54 14:53 21:25     06:08 21:03 22:27 11:13
Fr., 15.08.2014 03:25 09:36 15:38 22:06     06:10 21:01 22:56 12:31
Sa., 16.08.2014 04:07 10:17 16:23 22:45     06:12 20:58 23:27 13:44
So., 17.08.2014 04:51 10:57 17:09 23:26   Letztes Viertel 06:14 20:56   14:53
Mo., 18.08.2014 05:36 11:43 18:01       06:15 20:54 00:02 15:55
Di., 19.08.2014   00:15 06:27 12:42 18:59   06:17 20:52 00:43 16:51
Mi., 20.08.2014   01:16 07:28 13:50 20:08   06:19 20:50 01:29 17:38
Do., 21.08.2014   02:23 08:46 15:06 21:34   06:21 20:47 02:22 18:19
Fr., 22.08.2014   03:45 10:05 16:34 22:42   06:22 20:45 03:18 18:53
Sa., 23.08.2014   04:57 11:02 17:29 23:33   06:24 20:43 04:19 19:22
So., 24.08.2014   05:46 11:46 18:11     06:26 20:41 05:21 19:47
Mo., 25.08.2014 00:13 06:25 12:21 18:47   Neumond 06:28 20:38 06:24 20:10
Di., 26.08.2014 00:45 06:59 12:52 19:20     06:29 20:36 07:29 20:32
Mi., 27.08.2014 01:16 07:30 13:24 19:51     06:31 20:34 08:34 20:53
Do., 28.08.2014 01:49 08:01 13:57 20:22     06:33 20:31 09:39 21:14
Fr., 29.08.2014 02:24 08:33 14:31 20:52     06:35 20:29 10:46 21:37
Sa., 30.08.2014 02:58 09:04 15:03 21:22     06:36 20:27 11:53 22:03
So., 31.08.2014 03:28 09:34 15:35 21:50     06:38 20:24 13:01 22:34
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tag Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Mondphase Sonnen-aufgang Sonnen-untergang Mond-
aufgang
Mond-
untergang
Mo., 01.09.2014 03:58 10:04 16:12 22:21     06:40 20:22 14:07 23:11
Di., 02.09.2014 04:35 10:42 16:55 23:03   Erstes Viertel 06:42 20:20 15:12 23:56
Mi., 03.09.2014 05:23 11:33 17:49       06:43 20:17 16:12  
Do., 04.09.2014   00:02 06:20 12:39 18:53   06:45 20:15 17:05 00:51
Fr., 05.09.2014   01:12 07:30 13:59 20:15   06:47 20:12 17:50 01:57
Sa., 06.09.2014   02:35 09:00 15:32 21:48   06:49 20:10 18:29 03:12
So., 07.09.2014   03:57 10:20 16:47 23:01   06:50 20:08 19:02 04:32
Mo., 08.09.2014   05:08 11:22 17:53 23:58   06:52 20:05 19:32 05:56
Di., 09.09.2014   06:11 12:14 18:48   Vollmond 06:54 20:03 19:59 07:21
Mi., 10.09.2014 00:48 07:04 13:02 19:37     06:56 20:00 20:27 08:44
Do., 11.09.2014 01:34 07:52 13:48 20:21     06:57 19:58 20:55 10:05
Fr., 12.09.2014 02:17 08:34 14:31 21:01     06:59 19:55 21:26 11:23
Sa., 13.09.2014 02:58 09:14 15:14 21:37     07:01 19:53 22:01 12:36
So., 14.09.2014 03:38 09:49 15:56 22:10     07:03 19:50 22:41 13:43
Mo., 15.09.2014 04:17 10:22 16:39 22:40     07:04 19:48 23:26 14:42
Di., 16.09.2014 04:57 10:59 17:25 23:21   Letztes Viertel 07:06 19:45   15:33
Mi., 17.09.2014 05:44 11:53 18:20       07:08 19:43 00:16 16:17
Do., 18.09.2014   00:24 06:43 13:07 19:26   07:10 19:40 01:12 16:53
Fr., 19.09.2014   01:40 07:56 14:25 20:48   07:12 19:38 02:11 17:24
Sa., 20.09.2014   03:02 09:23 15:54 22:09   07:13 19:35 03:13 17:51
So., 21.09.2014   04:21 10:27 16:55 23:02   07:15 19:33 04:16 18:15
Mo., 22.09.2014   05:13 11:14 17:39 23:41   07:17 19:31 05:20 18:37
Di., 23.09.2014   05:54 11:50 18:16     07:19 19:28 06:25 18:58
Mi., 24.09.2014 00:14 06:30 12:23 18:50   Neumond 07:21 19:26 07:30 19:20
Do., 25.09.2014 00:47 07:03 12:57 19:22     07:22 19:23 08:37 19:43
Fr., 26.09.2014 01:22 07:37 13:32 19:55     07:24 19:21 09:44 20:08
Sa., 27.09.2014 01:58 08:10 14:07 20:27     07:26 19:18 10:52 20:37
So., 28.09.2014 02:31 08:42 14:40 20:56     07:27 19:16 11:59 21:12
Mo., 29.09.2014 03:01 09:13 15:13 21:25     07:29 19:13 13:04 21:54
Di., 30.09.2014 03:32 09:44 15:51 21:57     07:31 19:11 14:04 22:45
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tag Hoch Niedrig Hoch Niedrig Hoch Mondphase Sonnen-aufgang Sonnen-untergang Mond-
aufgang
Mond-
untergang
Mi., 01.10.2014 04:11 10:23 16:36 22:40   Erstes Viertel 07:33 19:08 14:59 23:45
Do., 02.10.2014 05:00 11:15 17:31 23:40     07:35 19:06 15:45  
Fr., 03.10.2014 05:59 12:22 18:41       07:36 19:04 16:25 00:54
Sa., 04.10.2014   00:53 07:12 13:49 20:10   07:38 19:01 16:59 02:10
So., 05.10.2014   02:21 08:43 15:18 21:35   07:40 18:59 17:29 03:29
Mo., 06.10.2014   03:41 10:00 16:29 22:43   07:42 18:56 17:57 04:51
Di., 07.10.2014   04:51 11:01 17:34 23:39   07:43 18:54 18:24 06:13
Mi., 08.10.2014   05:54 11:54 18:29   Vollmond 07:46 18:52 18:52 07:35
Do., 09.10.2014 00:28 06:46 12:42 19:16     07:47 18:49 19:22 08:55
Fr., 10.10.2014 01:12 07:33 13:27 19:58     07:49 18:47 19:56 10:12
Sa., 11.10.2014 01:53 08:14 14:10 20:36     07:51 18:44 20:34 11:23
So., 12.10.2014 02:32 08:52 14:51 21:08     07:53 18:42 21:18 12:28
Mo., 13.10.2014 03:09 09:24 15:31 21:34     07:55 18:40 22:07 13:25
Di., 14.10.2014 03:44 09:52 16:11 22:02     07:57 18:37 23:02 14:12
